LỐP TORNEL DIRRECIONAL

ƯU ĐIỂM:

 

  • GIẢM TIẾNG ỒN CỦA LỐP 
  • ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI 
  • LÁI XE ÊM ÁI VÀ MƯỢT MÀ

VIDEO GIỚI THIỆU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL KÍCH THƯỚC CHỈ SỐ TẢI TỐC ĐỘ LOẠI VÁCH NGĂN CHIỀU RỘNG VÀNH ĐƯỜNG KÍNH TỔNG CHIỀU RỘNG CHIỀU SÂU GAI LỐP TẢI TỐI ĐA ÁP SUẤT TỐI ĐA (UTQG)
CHỈ SỐ MÒN
UTQG
(ĐỘ BÁM)
UTQG
(NHIỆT ĐỘ )
10063220 P185/60R13 80 S TL BLK 5.5 551 186 8.5 450 35 460 A B
10063360 P205/60R13 86 S TL BLK 6.0 578 201 8.6 530 35 460 A B
10064380 P205/60R14 93 S TL BLK 6.0 641 208 8.8 650 35 460 A B
10064450 P215/70R14 96 S TL BLK 6.5 649 216 9.2 710 35 460 A B
10065050 P155/80R15 83 S TL BLK 4.5 626 157 9.3 487 35 460 A B
10065220 P185/60R15 84 S TL BLK 5.5 602 186 8.3 500 35 460 A B
10065590 P235/70R15 105 S TL BLK 7.0 705 242 9.7 925 35 460 A B
10065730 P255/60R15 102 S TL BLK 7.5 682 257 9.9 850 35 460 A B

 

XEM CATALOG SẢN PHẨM