THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CES-TRK-SAL | 4m | 6m |
---|---|---|
Kích thước thu gọn (D x R x C) | 53.4” x 41.8” x 21.8” / 1356mm x 1062mm x 555mm | 61.2” x 41.8” x 21.8” / 1555mm 1062mm x 555mm |
Diện tích có sẵn để che giấu Tải trọng cảm biến (giường 8 ft) |
42157.090 in³ & 1983.900 in² / 0.691m³ & 1.280 m² | 40203.363 in³ & 1875.316 in² / 0.659 m³ / 1.210 m² |
Chiều cao mở rộng | 13.1 ft. / 4 m | 19.6 ft. / 6 m |
Khả năng tải trọng | 400 lbs. / 181 kg | |
Loại cột | Ổ trục vít cơ khí bằng nhôm có khóa tự động | |
Tốc độ gió sinh tồn | 81 mph / 130 km/h | |
Tốc độ gió triển khai | 35 mph / 56 km/h | |
Nghiêng lên / Triển khai cột / Rút cột / Nghiêng xuống / Tổng thời gian chu kỳ / Ước tính – Phụ thuộc tải trọng | 30 / 35 / 35 / 30 / 130 Giây |
30 / 60 / 60 / 30 / 180 Giây |
Độ chính xác xoay (xoắn) | +/–1° | |
Điện áp (MIL-STD 1275) | 28 VDC | |
Khu vực cánh buồm có tải trọng điển hình | 12 ft² / 1.1 m² CD=1.5 | |
Trọng lượng hệ thống CES & Tải trọng | 1440 lbs. / 653 kg | 1495 lbs. / 678 kg |
Kiểm soát hệ thống tích hợp | CAN-bus J1939, RS485 Serial, Có khả năng điều khiển PC | |
Bản vẽ 2D |
CES-TRK-SHDNL | 4m | 6m |
---|---|---|
Kích thước thu gọn (D x R x C) | 56.7” x 41.8” x 21.8” / 1440 mm x 1062mm x 555mm | 66.6” x 41.8” x 21.8” / 1692 mm x 1062mm x 555mm |
Diện tích có sẵn để che giấu Tải trọng cảm biến (giường 8 ft) |
41316.195 in³ & 1937.140 in² / 0.677 m³ & 1.250 m² | 38836.011 in³ & 1799.352 in² / 0.637 m³ & 1.161 m² |
Chiều cao mở rộng | 13.1 ft. / 4 m | 19.6 ft. / 6 m |
Khả năng tải trọng | 530 lbs. / 241 kg | |
Loại cột | Nhôm khí nén | |
Tốc độ gió sinh tồn | 81 mph / 130 km/h | |
Tốc độ gió triển khai | 35 mph / 56 km/h | |
Nghiêng lên / Triển khai cột / Rút cột / Nghiêng xuống / Tổng thời gian chu kỳ / Ước tính – Phụ thuộc tải trọng | 30 / Thời gian triển khai và rút lại có sự thay đổi lớn / 30 giây |
|
Khu vực cánh buồm có tải trọng điển hình | 12 ft² / 1.1 m² CD=1.5= | |
Trọng lượng hệ thống CES & Tải trọng | 1535 lbs. / 696 kg | 1579 lbs. / 716 kg |
Kiểm soát hệ thống tích hợp | CAN-bus J1939, RS485 Serial, PC Control Capable | |
Bản vẽ 2D |