Thông số mẫu
| EFFER 1200 HP E-8 + Cần | EFFER 1200 HP E-9 + Cần | EFFER iQ.1200 HP E-10 | EFFER iQ.1200 HP E-8 | EFFER iQ.1200 HP E-9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiếp cận mở rộng thủy lực (Ft) | 64,8 | 71,6 | |||
| Cấp công suất nâng (kNm) | 821 | 835 | 826 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 9407 | 9021 | 9232 | ||
| Lbs Trọng lượng) | 23360 | 23230 | 20740 | 19890 | 20350 |
| Tiếp cận với Jib (M) | 105,4 | 112.1 | |||
| Vòng cung xoay | 999 | 999 | 999 | ||
| Độ dốc làm việc tối đa | 7 | 7 | 7 | ||
| Tối đa. giao dầu | 140 | 140 | 140 | ||
| 400 | 400 | 400 |






