THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Stiletto AL HD | 4 mét | 6 mét | 8.54 mét | 10 mét | 12 mét |
| Chiều cao mở rộng (ft. / m)
(-0 + .79 / -0 + 20 (in. / mm) |
13.1 / 4 | 19.6 / 6 | 28 / 8.54 | 32.8 / 10 | 39.3 / 12 |
| Chiều cao rút vào (ft. / m)
-0 in. + .79 / -0 + 20 (in. / mm) |
4.2 / 1.28 | 5.18 / 1.58 | 6.54 / 2 | 7.33 / 2.24 | 8.43 / 2.57 |
| Khả năng tải trọng (lb / kg) | 600 / 272 | 600 / 272 | 600 / 272 | 600 / 272 | 600 / 272 |
| Trọng lượng cột (lb / kg) | – | – | – | 490 / 222 | – |
| Số đoạn | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Phạm vi đường kính ống: Ống cơ sở – Ống trên cùng (in. / mm) | 9.85 – 5.9 / 250 – 150 | 9.85 – 5.9 / 250 – 150 | 9.85 – 5.9 / 250 – 150 | 9.85 – 5.9 / 250 – 150 | 9.85 – 5.9 / 250 – 150 |
| Tốc độ gió sinh tồn (mph / km/h) | 130 / 209 | 115 / 185 | 95 / 153 | 80 / 129 | 62 / 100 |
| Tốc độ gió triển khai (mph / km/h) | 40 / 64 | 40 / 64 | 40 / 64 | 40 / 64 | 40 / 64 |
| Thời gian kéo dài ước tính với nguồn điện (giây) | <45 | <65 | <90 | <105 | <130 |
| Độ chính xác xoay (xoắn) | +/–0.7° | +/–0.7° | +/–0.7° | +/–0.7° | +/–0.7° |
| Điện áp đầu vào | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC |
| Running Current (Max) | 40 Amps | 40 Amps | 40 Amps | 40 Amps | 40 Amps |
| Dấu vệt cơ sở (in. / cm) | 17.56 x 11.22 /
44.6 x 28.5 |
17.56 x 11.22 /
44.6 x 28.5 |
17.56 x 11.22 /
44.6 x 28.5 |
17.56 x 11.22 /
44.6 x 28.5 |
17.56 x 11.22 /
44.6 x 28.5 |
| Góc triển khai tối đa | 10° | 10° | 10° | 10° | 5° |
| Khu vực cánh buồm có tải trọng điển hình (ft.2 / m2) | 17 / 1.58 | 12 / 1.11 | 11 / 1.02 | 11 / 1.02 | 8 / .74 |






