THÔNG SỐ MẪU
| EFFER iX.355 HP E-4 | EFFER iX.355 HP E-5 | EFFER iX.355 HP E-6 | EFFER iX.355 HP E-7 | EFFER iX.355 HP E-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiếp cận mở rộng thủy lực (Ft) | 32.1 | 31.3 | 30,7 | 30,2 | 29,8 |
| Tiếp cận mở rộng thủy lực (M) | 4036 | 4232 | 4402 | 4571 | 4694 |
| Cấp công suất nâng (kNm) | 8900 | 9330 | 9700 | 10080 | 10350 |
| Khả năng nâng vật phẩm (Tm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Độ dốc làm việc tối đa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tối đa. giao dầu | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |




